راهنمای سایز
جهت پیدا کردن سایز مناسب خود میتوانید از جدول زیر طبق اندازه ها کمک بگیرید.
از سایز 46 به بعد محصول شامل افزایش قیمت خواهد بود.
سایزبندی | سرشانه | دورسینه | قدآستین | دورکمر | دورباسن | دور ران |
36 | 11.25 | 88 | 57.80 | 68 | 93 | 27 |
38 | 11.50 | 92 | 58.40 | 72 | 97 | 27 |
40 | 11.75 | 97 | 59 | 77 | 102 | 28 |
42 | 12 | 102 | 59.90 | 82 | 107 | 29 |
44 | 12 | 107 | 60 | 87 | 112 | 30 |
46 | 12.25 | 112 | 60.50 | 92 | 117 | 31 |
48 | 12.50 | 117 | 61 | 97 | 122 | 32 |
50 | 12.75 | 122 | 61.50 | 102 | 127 | 33 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.